Pe 1 martie 2025 a avut loc etapa națională a Concursului Internațional „Împreună cu Hristos în viață”, o competiție dedicată elevilor din clasele V – XII, atât din România, cât și din diaspora. Concursul a inclus o probă scrisă desfășurată fizic și a avut ca scop promovarea valorilor creștine și păstrarea identității românești prin educație religioasă și utilizarea mijloacelor digitale moderne.
Ma jos atașăm rezultatele finale.
Metodologia MEC, de organiza a competițiilor, prevede ca premiile și mențiunile să fie într-un procent de 25%, cu un singur premiu 1, 2, 3 și mențiuni, pana la atingerea procentului. Astfel, lucrările care au primit punctaje de premii, care au fost evaluate în județele, au trecut printr-o reevaluare, pentru departajarea acestora. Subiectul al II-lea a fost reevaluat, iar lucrările, la nivel național, au fost asezate ierarhic. Elevii vor primi diplome distincte pentru fiecare etapa.
Rezultate clasa a V-a
Nr. crt | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | Punctaj | PREMIUL |
1. | MS5692 | a V-a | 100 | I |
2. | CL4228 | a V-a | 100/99,5 | II |
3. | CL6956 | a V-a | 99 | III |
4. | BV6612 | a V-a | 97 | M |
5. | HD6070 | a V-a | 97 | M |
6. | SJ3066 | a V-a | 97 | M |
7. | TR7132 | a V-a | 97 | M |
8. | CL4565 | a V-a | 96 | M |
9. | BH4888 | a V-a | 95 | M |
10. | BZ8466 | a V-a | 95 | M |
11. | CJ4956 | a V-a | 95 | M |
12. | GL3712 | a V-a | 95 | M |
13. | MM2351 | a V-a | 95 | M |
14. | IS8309 | a V-a | 94,5 | M |
15. | BC2980 | a V-a | 94 | M |
16. | BR2804 | a V-a | 94 | M |
17. | TR9929 | a V-a | 94 | M |
18. | VR9432 | a V-a | 93,5 | – |
19. | B9549 | a V-a | 92 | – |
20. | MM6882 | a V-a | 91 | – |
21. | SM8038 | a V-a | 91 | – |
22. | SV6902 | a V-a | 90 | – |
23. | SB4110 | a V-a | 88,5 | – |
24. | SM7459 | a V-a | 88 | – |
25. | GL4616 | a V-a | 87 | – |
26. | HD3343 | a V-a | 87 | – |
27. | BN8003 | a V-a | 85 | – |
28. | BH3740 | a V-a | 84 | – |
29. | BR2389 | a V-a | 81,5 | – |
30. | AB3385 | a V-a | 81 | – |
31. | BH9589 | a V-a | 81 | – |
32. | BN2316 | a V-a | 81 | – |
33. | MS7005 | a V-a | 81 | – |
34. | HD8511 | a V-a | 80 | – |
35. | BV4071 | a V-a | 77,5 | – |
36. | CJ3459 | a V-a | 77,5 | – |
37. | GL7921 | a V-a | 77 | – |
38. | IS5045 | a V-a | 75,5 | – |
39. | SV4961 | a V-a | 75,5 | – |
40. | AB2795 | a V-a | 75 | – |
41. | SM2901 | a V-a | 75 | – |
42. | GJ3575 | a V-a | 74 | – |
43. | SB1901 | a V-a | 73 | – |
44. | AB2018 | a V-a | 72 | – |
45. | GJ5162 | a V-a | 69 | – |
46. | IL4025 | a V-a | 69 | – |
47. | SV5854 | a V-a | 68,5 | – |
48. | BZ2774 | a V-a | 68 | – |
49. | CS6528 | a V-a | 66 | – |
50. | TM6704 | a V-a | 66 | – |
51. | BR5667 | a V-a | 65,5 | – |
52. | OT8603 | a V-a | 65 | – |
53. | VS9708 | a V-a | 64 | – |
54. | MM2669 | a V-a | 62 | – |
55. | OT9574 | a V-a | 60 | – |
56. | VS1041 | a V-a | 60 | – |
57. | IL2272 | a V-a | 57 | – |
58. | CS3692 | a V-a | 56 | – |
59. | BZ4006 | a V-a | 55 | – |
60. | GJ7382 | a V-a | 50 | – |
61. | GR4166 | a V-a | 50 | – |
62. | VR6980 | a V-a | 50 | – |
63. | GR6678 | a V-a | 49 | – |
64. | PH9556 | a V-a | 47 | – |
65. | HR7760 | a V-a | 43 | – |
66. | TM4678 | a V-a | 40 | – |
67. | GR2846 | a V-a | 34 | – |
68. | HR7319 | a V-a | 31 | – |
69. | AG1290 | a V-a | ABSENT | |
70. | AG9070 | a V-a | ABSENT | |
71. | AG9930 | a V-a | ABSENT | |
72. | AR1273 | a V-a | ABSENT | |
73. | B5379 | a V-a | ABSENT | |
74. | B7394 | a V-a | ABSENT | |
75. | BC4162 | a V-a | ABSENT | |
76. | BC9542 | a V-a | ABSENT | |
77. | BT1519 | a V-a | ABSENT | |
78. | BT1574 | a V-a | ABSENT | |
79. | BT5657 | a V-a | ANSENT | |
80. | BV1518 | a V-a | ABSENT | |
81. | BZ9893 | a V-a | ABSENT | |
82. | CJ7357 | a V-a | ABSENT | |
83. | CS7284 | a V-a | ABSENT | |
84. | CT3525 | a V-a | ABSENT | |
85. | CT5825 | a V-a | ABSENT | |
86. | CT6026 | a V-a | ABSENT | |
87. | DB3544 | a V-a | NU S-A ORGANIZAT | |
88. | DJ1825 | a V-a | NU S-A ORGANIZAT | |
89. | DJ7091 | a V-a | NU S-A ORGANIZAT | |
90. | DJ8837 | a V-a | NU S-A ORGANIZAT | |
91. | HR6002 | a V-a | ABSENT | |
92. | IS7497 | a V-a | ABSENT | |
93. | OT9600 | a V-a | ABSENT | |
94. | PH3765 | a V-a | ABSENT | |
95. | PH9556 | a V-a | ABSENT | |
96. | SB6686 | a V-a | ABSENT | |
97. | SJ9141 | a V-a | ABSENT | |
98. | SJ9707 | a V-a | ABSENT | |
99. | TM8922 | a V-a | ABSENT | |
100. | TR2918 | a V-a | ABSENT | |
101. | VR7415 | a V-a | ABSENT | |
102. | VS5217 | a V-a | ABSENT |
Rezultate clasa a VI-a
Nr.crt | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | PUNCTAJ | PREMIUL |
1. | OT4669 | a VI-a | 100 | I |
2. | CT9653 | a VI-a | 100/99,5 | II |
3. | GL5808 | a VI-a | 100/99 | III |
4. | CJ1027 | a VI-a | 100/98,5 | M |
5. | MM4907 | a VI-a | 100/98 | M |
6. | BZ3990 | a VI-a | 100/97,5 | M |
7. | AB3351 | a VI-a | 97 | M |
8. | AG1137 | a VI-a | 97 | M |
9. | BC8819 | a VI-a | 97 | M |
10. | BH1828 | a VI-a | 97 | M |
11. | BV6424 | a VI-a | 97 | M |
12. | IS4612 | a VI-a | 95,5 | M |
13. | MS8457 | a VI-a | 95 | M |
14. | BV6193 | a VI-a | 94 | M |
15. | HD5636 | a VI-a | 91 | M |
16. | B6011 | a VI-a | 90 | M |
17. | BH9827 | a VI-a | 90 | M |
18. | BZ6832 | a VI-a | 90 | M |
19. | CT8582 | a VI-a | 90 | M |
20. | SJ6558 | a VI-a | 90 | M |
21. | SM4066 | a VI-a | 90 | M |
22. | SV2117 | a VI-a | 90 | M |
23. | VS6329 | a VI-a | 90 | M |
24. | AB4516 | a VI-a | 89 | – |
25. | BT3281 | a VI-a | 89 | – |
26. | CJ7874 | a VI-a | 89 | – |
27. | BV9364/ BV1976 | a VI-a | 88,5 | – |
28. | HD8923 | a VI-a | 88 | – |
29. | SV8676 | a VI-a | 87,5 | – |
30. | BH6845 | a VI-a | 87 | – |
31. | B1965 | a VI-a | 85 | – |
32. | MM4016 | a VI-a | 85 | – |
33. | TM6339 | a VI-a | 85 | – |
34. | VR9129 | a VI-a | 85 | – |
35. | MS9131 | a VI-a | 84,5 | – |
36. | AB1870 | a VI-a | 83 | – |
37. | HD2939 | a VI-a | 83 | – |
38. | TR7600 | a VI-a | 83 | – |
39. | AG1880 | a VI-a | 81 | – |
40. | MS6093 | a VI-a | 80,5 | – |
41. | B3154 | a VI-a | 80 | – |
42. | CS5168 | a VI-a | 80 | – |
43. | GJ5285 | a VI-a | 80 | – |
44. | MM6473 | a VI-a | 80 | – |
45. | TM3593 | a VI-a | 80 | – |
46. | VR5367 | a VI-a | 80 | – |
47. | VS2214 | a VI-a | 80 | – |
48. | BC6639 | a VI-a | 79 | – |
49. | TM3323 | a VI-a | 79 | – |
50. | GL9979 | a VI-a | 75 | – |
51. | HR2935 | a VI-a | 75 | – |
52. | BR4554 | a VI-a | 74,5 | – |
53. | BT2661 | a VI a | 73,5 | – |
54. | CJ7736 | a VI-a | 73,5 | – |
55. | SB8491 | a VI-a | 73,5 | – |
56. | IL2605 | a VI-a | 73 | – |
57. | SM9921 | a VI-a | 73 | – |
58. | TR4925 | a VI-a | 72 | – |
59. | VR3751 | a VI-a | 71 | – |
60. | OT2076 | a VI-a | 70 | – |
61. | PH6947 | a VI-a | 69,5 | – |
62. | BC5550 | a VI-a | 69 | – |
63. | IL7679 | a VI-a | 66 | – |
64. | SB9493 | a VI-a | 66 | – |
65. | SM5302 | a VI-a | 65 | – |
66. | BR1952 | a VI-a | 64 | – |
67. | BZ5155 | a VI-a | 64 | – |
68. | CS1504 | a VI-a | 64 | – |
69. | IL8794 | a VI-a | 64 | – |
70. | VS6773 | a VI-a | 63 | – |
71. | BR3443 | a VI-a | 62,5 | – |
72. | GL6165 | a VI-a | 59 | – |
73. | SB8929 | a VI-a | 54,5 | – |
74. | CS2254 | a VI-a | 50 | – |
75. | AG2549 | a VI-a | ABSENT |
|
76. | AR2692 | a VI-a | ABSENT |
|
77. | AR3451 | a VI-a | ABSENT |
|
78. | AR5543 | a VI-a | ABSENT |
|
79. | B1359 | a VI-a | ABSENT |
|
80. | BT4089 | a VI-a | ABSENT |
|
81. | CJ7567 | a VI-a | ABSENT |
|
82. | CT5594 | a VI-a | ABSENT |
|
83. | DB5562 | a VI-a | NU S-A ORGANIZAT |
|
84. | DB9192 | a VI-a | NU S-A ORGANIZAT |
|
85. | DB9919 | a VI-a | NU S-A ORGANIZAT |
|
86. | DJ1280 | a VI-a | NU S-A ORGANIZAT |
|
87. | DJ3592 | a VI-a | NU S-A ORGANIZAT |
|
88. | DJ9391 | a VI-a | NU S-A ORGANIZAT |
|
89. | GJ2941 | a VI-a | ABSENT |
|
90. | GR2790 | a VI-a | ABSENT |
|
91. | GR6440 | a VI-a | ABSENT |
|
92. | GR9262 | a VI-a | ABSENT |
|
93. | HR3748 | a VI-a | ABSENT |
|
94. | HR5419 | a VI-a | ABSENT |
|
95. | IS3506 | a VI-a | ABSENT |
|
96. | IS6897 | a VI-a | ABSENT |
|
97. | OT9903 | a VI-a | ABSENT |
|
98. | PH3200 | a VI-a | ABS |
|
99. | PH8206 | a VI-a | ABSENT |
|
100. | SJ6763 | a VI-a | ABSENT |
|
101. | SJ9693 | a VI-a | ABSENT |
|
102. | SV7214 | a VI-a | ABSENT |
|
103. | TR7833 | a VI-a | ABSENT |
|
Rezultate clasa a VII-a
NR. CRT | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | Punctaj | PREMIUL |
1. | GJ5031 | a VII-a | 100 | I |
2. | VS5266 | a VII-a | 99,8/100 | II |
3. | SM1797 | a VII-a | 99,7/100 | III |
4. | OT5907 | a VII-a | 99,6/100 | M |
5. | BZ9658 | a VII-a | 99,5/100 | M |
6. | BH3620 | a VII-a | 99,2/100 | M |
7. | BC1657 | a VII-a | 99/100 | M |
8. | GL3278 | a VII-a | 99/100 | M |
9. | BC1155 | a VII-a | 98 | M |
10. | BV7604 | a VII-a | 98 | M |
11. | CJ8724 | a VII-a | 98 | M |
12. | BR4368 | a VII-a | 95 | M |
13. | AG4901 | a VII-a | 95 | M |
14. | BH8082 | a VII-a | 95 | M |
15. | IS8266 | a VII-a | 95 | M |
16. | NT2116 | a VII-a | 95 | M |
17. | SM8718 | a VII-a | 95 | M |
18. | SV7210 | a VII-a | 95 | M |
19. | TM8978 | a VII-a | 95 | M |
20. | CT9504 | a VII-a | 93 |
|
21. | GL3416 | a VII-a | 93 |
|
22. | BV8572 | a VII-a | 92,5 |
|
23. | SM5715 | a VII-a | 92 |
|
24. | TR6817 | a VII-a | 91 |
|
25. | B7536 | a VII-a | 90 |
|
26. | GJ5032 | a VII-a | 90 |
|
27. | HD8646 | a VII-a | 90 |
|
28. | IS3506 | a VII-a | 90 |
|
29. | IS5484 | a VII-a | 90 |
|
30. | MM7257 | a VII-a | 90 |
|
31. | NT6017 | a VII-a | 90 |
|
32. | SV7326 | a VII-a | 90 |
|
33. | CS2112 | a VII-a | 89 |
|
34. | BZ4426 | a VII-a | 88,5 |
|
35. | MM2729 | a VII-a | 88 |
|
36. | HD2832 | a VII-a | 87 |
|
37. | AG6265 | a VII-a | 85 |
|
38. | AG6398 | a VII-a | 85 |
|
39. | IF6514 | a VII-a | 85 |
|
40. | TM3340 | a VII-a | 85 |
|
41. | BR5254 | a VII-a | 83 |
|
42. | MS1007 | a VII-a | 83 |
|
43. | MM6274 | a VII-a | 82 |
|
44. | OT6940 | a VII-a | 82 |
|
45. | OT8739 | a VII-a | 82 |
|
46. | BR3551 | a VII-a | 80,5 |
|
47. | BZ6203 | a VII-a | 80 |
|
48. | GJ6742 | a VII-a | 80 |
|
49. | NT9072 | a VII-a | 80 |
|
50. | TR5458 | a VII-a | 79 |
|
51. | AB8755 | a VII-a | 78 |
|
52. | BC6188 | a VII-a | 78 |
|
53. | BT1448 | a VII-a | 78 |
|
54. | SV4561 | a VII-a | 78 |
|
55. | CS1259 | a VII-a | 76,5 |
|
56. | TR4863 | a VII-a | 76 |
|
57. | IF8282 | a VII-a | 75 |
|
58. | PH6941 | a VII-a | 75 |
|
59. | BR8172 | a VII-a | 70 |
|
60. | GR8243 | a VII-a | 70 |
|
61. | IL6826 | a VII-a | 70 |
|
62. | MS8580 | a VII-a | 70 |
|
63. | SB9935 | A VII-a | 70 |
|
64. | SJ3632 | a VII-a | 70 |
|
65. | VR2711 | a VII-a | 70 |
|
66. | IL5639 | a VII-a | 66 |
|
67. | TR2010 | a VII-a | 66 |
|
68. | IL4882 | a VII-a | 65 |
|
69. | VS5417 | a VII-a | 65 |
|
70. | CJ6321 | a VII-a | 61,5 |
|
71. | PH8407 | a VII-a | 61 |
|
72. | GR1921 | a VII-a | 50 |
|
73. | IS3851 | a VII-a | 50 |
|
74. | VS4897 | a VII-a | 50 |
|
75. | VR7964 | a VII-a | 40 |
|
76. | DB5815 | a VII-a | Nu s-a organizat |
|
77. | DB6222 | a VII-a | Nu s-a organizat |
|
78. | DB6643 | a VII-a | Nu s-a organizat |
|
79. | DJ5344 | a VII-a | Nu s-a organizat |
|
80. | DJ6241 | a VII-a | Nu s-a organizat |
|
81. | DJ9157 | a VII-a | Nu s-a organizat |
|
82. | AB6692 | a VII-a | Absent |
|
83. | AB8124 | a VII-a | Absent |
|
84. | B3523 | a VII-a | Absent |
|
85. | B7013 | a VII-a | Absent |
|
86. | BH2088 | a VII-a | Absent |
|
87. | BT2203 | a VII-a | Absent |
|
88. | BT6920 | a VII-a | Absent |
|
89. | BV9212 | a VII-a | Absent |
|
90. | CJ5813 | a VII-a | Absent |
|
91. | CS2077 | a VII-a | Absent |
|
92. | CT3778 | a VII-a | Absent |
|
93. | CT6015 | a VII-a | Absent |
|
94. | GL1240 | a VII-a | Absent |
|
95. | GR3590 | a VII-a | Absent |
|
96. | HD5464 | a VII-a | Absent |
|
97. | HD5483 | a VII-a | Absent |
|
98. | HR2140 | a VII-a | Absent |
|
99. | HR5604 | a VII-a | Absent |
|
100. | HR9523 | a VII-a | Absent |
|
101. | IF9339 | a VII-a | Absent |
|
102. | MS1063 | a VII-a | Absent |
|
103. | SB2150 | a VII-a | Absent |
|
104. | SB7452 | a VII-a | Absent |
|
105. | SJ1463 | a VII-a | Absent |
|
106. | SJ5948 | a VII-a | Absent |
|
107. | SM1150 | a VII-a | Absent |
|
108. | TM8735 | a VII-a | Absent |
|
109. | VR7765 | a VII-a | Absent |
|
110. | PH4582 | a VII-a | Absent |
|
111. | TR2021 | a VII-a | Absent |
|
Rezultate clasa a VIII-a
NR. CRT | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | PUNCTAJ | PREMIUL |
1. | HD5264 | a VIII-a | 100 | I |
2. | BC3726 | a VIII-a | 99,8/100 | II |
3. | SJ7004 | a VIII-a | 99,5/100 | III |
4. | IL4207 | a VIII-a | 99/100 | M |
5. | HR9171 | a VIII-a | 98,8/100 | M |
6. | TR1217 | a VIII-a | 98,5/100 | M |
7. | GL8883 | a VIII-a | 98/100 | M |
8. | BT6408 | a VIII-a | 97,5 | M |
9. | B1315 | a VIII-a | 97 | M |
10. | BH5334 | a VIII-a | 97 | M |
11. | BV9995 | a VIII-a | 97 | M |
12. | IS6285 | a VIII-a | 96 | M |
13. | VR1398 | a VIII-a | 96 | M |
14. | BT9324 | a VIII-a | 95 |
|
15. | CJ8504 | a VIII-a | 95 |
|
16. | GR3744 | a VIII-a | 93 |
|
17. | VR9987 | a VIII-a | 93 |
|
18. | IS2622 | a VIII-a | 91,5 |
|
19. | TM9232 | a VIII-a | 91 |
|
20. | BZ3771 | a VIII-a | 90 |
|
21. | GJ4673 | a VIII-a | 90 |
|
22. | IL5635 | a VIII-a | 90 |
|
23. | GR8649 | a VIII-a | 89 |
|
24. | SB4517 | a VIII-a | 89 |
|
25. | B4664 | a VIII-a | 87 |
|
26. | B6437 | a VIII-a | 87 |
|
27. | HD1808 | a VIII-a | 87 |
|
28. | AG2623 | a VIII-a | 86 |
|
29. | TR8588 | a VIII-a | 86 |
|
30. | BV6352 | a VIII-a | 85 |
|
31. | NT4703 | a VIII-a | 85 |
|
32. | MS7793 | a VIII-a | 85 |
|
33. | TM8111 | a VIII-a | 85 |
|
34. | NT2524 | a VIII-a | 82 |
|
35. | NT5035 | a VIII-a | 82 |
|
36. | IS3165 | a VIII-a | 81 |
|
37. | SM6498 | a VIII-a | 81 |
|
38. | BC3515 | a VIII-a | 80 |
|
39. | GL6916 | a VIII-a | 80 |
|
40. | MM6970 | a VIII-a | 80 |
|
41. | MM5356 | a VIII-a | 77 |
|
42. | AB2851 | a VIII-a | 75 |
|
43. | BR7398 | a VIII-a | 75 |
|
44. | BH5888 | a VIII-a | 72 |
|
45. | MM7136 | a VIII-a | 72 |
|
46. | SB2004 | a VIII-a | 72 |
|
47. | SM7051 | a VIII-a | 71 |
|
48. | BR3196 | a VIII-a | 69 |
|
49. | PH6490 | a VIII-a | 67,5 |
|
50. | PH5411 | a VIII-a | 67 |
|
51. | SM4001 | a VIII-a | 66 |
|
52. | HR2140 | a VIII-a | 65 |
|
53. | HR8989 | a VIII-a | 65 |
|
54. | GR6430 | a VIII-a | 51 |
|
55. | BZ1992 | a VIII-a | 46 |
|
56. | AB3464 | a VIII-a | absent |
|
57. | AB6784 | a VIII-a | absent |
|
58. | B6308 | a VIII-a | absent |
|
59. | BC6911 | a VIII-a | absent |
|
60. | BH5973 | a VIII-a | absent |
|
61. | BT4833 | a VIII-a | absent |
|
62. | BV3327 | a VIII-a | absent |
|
63. | BZ3968 | a VIII-a | absent |
|
64. | CJ1309 | a VIII-a | absent |
|
65. | CJ4118 | a VIII-a | absent |
|
66. | GJ3985 | a VIII-a | absent |
|
67. | GJ5054 | a VIII-a | absent |
|
68. | GL9733 | a VIII-a | absent |
|
69. | HD2467 | a VIII-a | absent |
|
70. | IL4010 | a VIII-a | absent |
|
71. | MS7868 | a VIII-a | absent |
|
72. | PH3051 | a VIII-a | absent |
|
73. | PH4179 | a VIII-a | absent |
|
74. | SJ3614 | a VIII-a | absent |
|
75. | SJ9200 | a VIII-a | absent |
|
76. | TM8137 | a VIII-a | absent |
|
77. | TR3721 | a VIII-a | absent |
|
78. | VR2404 | a VIII-a | absent |
|
Rezultate clasa a IX-a
NR. CRT | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | Punctaj | PREMIUL |
1. | MM3684 | a IX-a | 97,5 | I |
2. | BR9040 | a IX-a | 97/95 | II |
3. | IS3660 | a IX-a | 96,5/95 | III |
4. | PH3766 | a IX-a | 96/95 | M |
5. | CJ6288 | a IX-a | 95,5/95 | M |
6. | AB3339 | a IX-a | 95 | M |
7. | BV1294 | a IX-a | 93 | M |
8. | VR4012 | a IX-a | 92,5 | M |
9. | BR8633 | a IX-a | 90,5 | M |
10. | AR4881 | a IX-a | 90 | M |
11. | B1193 | a IX-a | 90 | M |
12. | IS7451 | a IX-a | 90 | M |
13. | SV4655 | a IX-a | 90 | M |
14. | TR6930 | a IX-a | 90 | M |
15. | BV3576 | a IX-a | 89 |
|
16. | BR4938 | a IX-a | 88 |
|
17. | BZ2859 | a IX-a | 88 |
|
18. | AB8246 | a IX-a | 85 |
|
19. | B4804 | a IX-a | 85 |
|
20. | BV7408 | a IX-a | 85 |
|
21. | NT3286 | a IX-a | 85 |
|
22. | BZ2923 | a IX-a | 83 |
|
23. | GL1761 | a IX-a | 81,5 |
|
24. | B9678 | a IX-a | 80 |
|
25. | VR1480 | a IX-a | 80 |
|
26. | SV2344 | a IX-a | 79 |
|
27. | BZ6503 | a IX-a | 78 |
|
28. | SB1658 | a IX a | 76 |
|
29. | GL6593 | a IX-a | 73 |
|
30. | SM9689 | a IX-a | 73 |
|
31. | VR4107 | a IX-a | 72,5 |
|
32. | PH3561 | a IX-a | 71,5 |
|
33. | GR1176 | a IX-a | 68 |
|
34. | AB3215 | a IX-a | Absent |
|
35. | AR3864 | a IX-a | Absent |
|
36. | AR7312 | a IX-a | Absent |
|
37. | CJ8958 | a IX-a | Absent |
|
38. | CJ9451 | a IX-a | Absent |
|
39. | GL4626 | a IX-a | Absent |
|
40. | GL5529 | a IX-a | Absent |
|
41. | IS1999 | a IX-a | Absent |
|
42. | MM1977 | a IX-a | Absent |
|
43. | MM5196 | a IX-a | Absent |
|
44. | PH2636 | a IX-a | Absent |
|
45. | SB4997 | a IX a | Absent |
|
46. | SM4606 | a IX-a | Absent |
|
47. | SM6260 | a IX-a | Absent |
|
48. | SV3974 | a IX-a | Absent |
|
49. | TR2970 | a IX-a | Absent |
|
Rezultate clasa a X-a
NR.CRT | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | PUNCTAJ | PREMIUL |
1. | SJ5689 | a X-a | 100 | I |
2. | HR9790 | a X-a | 99,5/100 | II |
3. | B2158 | a X-a | 99/100 | III |
4. | GL8157 | a X-a | 98,5/100 | M |
5. | MM5274 | a X-a | 98 | M |
6. | NT2791 | a X-a | 98 | M |
7. | AR4916 | a X-a | 97 | M |
8. | BZ2493 | a X-a | 96 | M |
9. | BR4591 | a X-a | 95 | M |
10. | BC1067 | a X-a | 95 | M |
11. | IS9849 | a X-a | 95 | M |
12. | AB2608 | a X-a | 95 | M |
13. | GJ1147 | a X-a | 94 |
|
14. | TR8227 | a X-a | 93 |
|
15. | VR3171 | a X-a | 93 |
|
16. | GR8731 | a X-a | 91 |
|
17. | SM2629 | a X-a | 91 |
|
18. | AB6952 | a X-a | 91 |
|
19. | AB9805 | a X-a | 91 |
|
20. | AR8992 | a X-a | 91 |
|
21. | GL6118 | a X-a | 90 |
|
22. | IS6532 | a X-a | 89 |
|
23. | BR7519 | a X-a | 88 |
|
24. | NT9160 | a X-a | 88 |
|
25. | BV3797 | a X-a | 88 |
|
26. | SV8138 | a X-a | 88 |
|
27. | AR5751 | a X-a | 86 |
|
28. | MM7066 | a X-a | 85 |
|
29. | HD9101 | a X-a | 83 |
|
30. | VR1296 | a X-a | 82,5 |
|
31. | CJ4481 | a X-a | 82 |
|
32. | MM1413 | a X-a | 82 |
|
33. | BV6776 | a X-a | 79 |
|
34. | HD2509 | a X-a | 79 |
|
35. | PH2948 | a X-a | 77,5 |
|
36. | HD1928 | a X-a | 77 |
|
37. | BZ5757 | a X-a | 76 |
|
38. | PH1172 | a X-a | 75,5 |
|
39. | SB8585 | a X a | 72 |
|
40. | SV7955 | a X-a | 72 |
|
41. | VR4135 | a X-a | 71 |
|
42. | CS5893 | a X-a | 69 |
|
43. | GR1831 | a X-a | 67 |
|
44. | NT2388 | a X-a | 65 |
|
45. | GL9184 | a X-a | 62 |
|
46. | GR4153 | a X-a | 61 |
|
47. | B7855 | a X-a | 60 |
|
48. | AR3967 | a X-a | absent |
|
49. | B8142 | a X-a | absent |
|
50. | BR3373 | a X-a | absent |
|
51. | BV6495 | a X-a | absent |
|
52. | BZ4077 | a X-a | absent |
|
53. | CJ3483 | a X-a | absent |
|
54. | CJ7504 | a X-a | absent |
|
55. | CT3098 | a X-a | absent |
|
56. | CT3356 | a X-a | absent |
|
57. | CT7837 | a X-a | absent |
|
58. | DJ4945 | a X-a | absent |
|
59. | DJ6236 | a X-a | absent |
|
60. | DJ7543 | a X-a | absent |
|
61. | GJ1729 | a X-a | absent |
|
62. | IS2428 | a X-a | absent |
|
63. | MS2860 | a X-a | absent |
|
64. | NT8823 | a X-a | absent |
|
65. | PH5404 | a X-a | absent |
|
66. | SM9794 | a X-a | absent |
|
67. | SV9889 | a X-a | absent |
|
Rezultate clasa a XI-a
Nr crt | Cod anonimizare | Clasa | Punctaj | Premiul |
1. | TR6486 | a XI-a | 100 | I |
2. | CJ1181 | a XI-a | 99/100 | II |
3. | GL1517 | a XI-a | 98/100 | III |
4. | MM9973 | a XI-a | 97,5/100 | M |
5. | IS2301 | a XI-a | 97 | M |
6. | TR9434 | a XI-a | 97 | M |
7. | AB8832 | a XI-a | 96 | M |
8. | MM4200 | a XI-a | 96 | M |
9. | CJ9683 | a XI-a | 95 | M |
10. | SB9234 | a XI a | 95 | M |
11. | VS7841 | a XI-a | 95 | M |
12. | VR9067 | a XI-a | 94 |
|
13. | CT6691 | a XI-a | 93 |
|
14. | BR8950 | a XI-a | 92,5 |
|
15. | IS9765 | a XI-a | 91,5 |
|
16. | GL7089 | a XI-a | 91 |
|
17. | MS4854 | a XI a | 91 |
|
18. | BV5079 | a XI-a | 88,5 |
|
19. | VS4553 | a XI-a | 88 |
|
20. | BR8490 | a XI-a | 87,5 |
|
21. | PH5246 | a XI-a | 87 |
|
22. | VR6547 | a XI-a | 87 |
|
23. | TR3962 | a XI-a | 85,5 |
|
24. | BR2421 | a XI-a | 85 |
|
25. | B6475 | a XI-a | 84 |
|
26. | VR4164 | a XI-a | 83 |
|
27. | SV2250 | a XI-a | 81 |
|
28. | GR8547 | a XI-a | 80 |
|
29. | SV5455 | a XI-a | 72 |
|
30. | BZ8664 | a XI-a | 69 |
|
31. | PH4182 | a XI-a | 67 |
|
32. | PH6787 | a XI-a | 62,5 |
|
33. | SB1298 | a XI a | 62 |
|
34. | BZ3804 | a XI-a | 38 |
|
35. | AB3617 | a XI-a | Absent |
|
36. | AB4311 | a XI-a | Absent |
|
37. | B2013 | a XI-a | Absent |
|
38. | B6757 | a XI-a | Absent |
|
39. | BC2654 | a XI-a | Absent |
|
40. | BZ4769 | a XI-a | Absent |
|
41. | CJ6151 | a XI-a | Absent |
|
42. | CT5350 | a XI-a | Absent |
|
43. | DJ8045 | a XI-a | Nu s-a organizat |
|
44. | DJ8592 | a XI-a | Nu s-a organizat |
|
45. | DJ9787 | a XI-a | Nu s-a organizat |
|
46. | GJ1757 | a XI-a | Absent |
|
47. | GL1080 | a XI-a | Absent |
|
48. | IS2480 | a XI-a | Absent |
|
49. | IS7235 | a XI-a | Absent |
|
50. | MM8338 | a XI-a | Absent |
|
51. | MS9611 | a XI a | Absent |
|
52. | SV9623 | a XI-a | Absent |
|
53. | TM8137 | a XI-a | Absent |
|
Rezultate clasa a XII-a
| COD DE ANONIMIZARE | CLASA | Punctaj | PREMIUL |
1. | AG2369 | a XII-a | 100 | I |
2. | AG8915 | a XII-a | 97 | II |
3. | TR1023 | a XII-a | 93 | III |
4. | VR6310 | a XII-a | 92/93 | M |
5. | CJ8249 | a XII-a | 83 | M |
6. | B6154 | a XII-a | 81,5 | M |
7. | BZ5962 | a XII-a | 62 | M |
8. | AR5398 | a XII-a | 60 | |
9. | GR5959 | a XII-a | 50 | |
10. | AB7621 | a XII-a | absent | |
11. | B2264 | a XII-a | absent | |
12. | B8974 | a XII-a | absent | |
13. | CJ5528 | a XII-a | absent | |
14. | CJ7001 | a XII-a | absent | |
15. | DJ4421 | a XII-a | Nu s-a organizat | |
16. | PH1248 | a XII-a | absent | |
17. | PH2148 | a XII-a | absent | |
18. | PH5994 | a XII-a | absent | |
19. | SM8642 | a XII-a | absent | |
20. | VS7518 | a XII-a | absent |