În 8-9 februarie 2025, s-a desfășurat etapa județeană a celei de a IX-a ediție a Concursului „Împreună cu Hristos în viață”, concurs avizat de Ministerul Educaței și Cercetării. Tematica acestei ediții a fost „Hristos – Taină și Pildă a vieții”, care a cuprins învățăturile despre Sfintele Taine și Pildele Mântuitorului, o tematică absolut necesară fundamentării credinței.
Rezultate județul Alba
Nume utilizator | Clasa | Punctaj obținut | Premiul |
AB4211 | a III-a | Neprezentat | |
AB9520 | a III-a | 96 | Premiul I |
AB8128 | a III-a | 96 | Premiul I |
AB7927 | a III-a | 95 | Premiul II |
AB4696 | a III-a | 92 | Mențiune |
AB7791 | a III-a | 92 | Mențiune |
AB9332 | a III-a | 91 | Mențiune |
AB4414 | a III-a | 91 | Mențiune |
AB2555 | a III-a | 85 | |
AB4629 | a III-a | 83 | |
AB3153 | a III-a | 77 | |
AB8074 | a IV-a | Neprezentat | |
AB8187 | a IV-a | 100 | Premiul I |
AB1406 | a IV-a | 100 | Premiul I |
AB6042 | a IV-a | 97 | Premiul II |
AB7993 | a IV-a | 96 | Mențiune |
AB5068 | a IV-a | 96 | Mențiune |
AB3305 | a IV-a | 96 | Mentiune |
AB7988 | a IV-a | 96 | Mentiune |
AB8722 | a IV-a | 94 | |
AB5882 | a IV-a | 94 | |
AB1884 | a IV-a | 84 | |
AB4995 | a IV-a | 59 | |
AB3231 | a V-a | Neprezentat | |
AB9656 | a V-a | Neprezentat | |
AB2018 | a V-a | 88 | Premiul I |
AB3385 | a V-a | 82 | Premiul II |
AB2795 | a V-a | 75 | Premiul III |
AB2045 | a V-a | 68 | Mențiune |
AB9279 | a V-a | 58 | Mențiune |
AB8353 | a V-a | 54 | Mențiune |
AB2905 | a V-a | 53 | |
AB3937 | a V-a | 12 | |
AB4339 | a VI-a | Neprezentat | |
AB8525 | a VI-a | Neprezentat | |
AB4516 | a VI-a | 92 | Premiul I |
AB3351 | a VI-a | 72 | Premiul II |
AB1870 | a VI-a | 70 | Premiul III |
AB7605 | a VI-a | 59 | Mențiune |
AB3304 | a VI-a | 47 | Mențiune |
AB5022 | a VI-a | 47 | Mențiune |
AB3805 | a VI-a | 45 | |
AB9261 | a VI-a | 33 | |
AB9414 | a VI-a | 21 | |
AB3768 | a VI-a | 14 | |
AB2844 | a VI-a | 13 | |
AB2884 | a VII-a | Neprezentat | |
AB6477 | a VII-a | Neprezentat | |
AB8755 | a VII-a | 90 | Premiul I |
AB8124 | a VII-a | 76 | Premiul II |
AB6692 | a VII-a | 63 | Premiul III |
AB5174 | a VII-a | 61 | Mențiune |
AB2557 | a VII-a | 52 | Mențiune |
AB8190 | a VII-a | 51 | Mențiune |
AB8672 | a VII-a | 40 | |
AB3647 | a VII-a | 37 | |
AB1879 | a VII-a | 34 | |
AB5781 | a VII-a | 27 | |
AB6163 | a VII-a | 25 | |
AB1048 | a VII-a | 10 | |
AB6311 | a VII-a | 10 | |
AB1827 | a VII-a | 10 | |
AB3367 | a VIII-a | Neprezentat | |
AB2851 | a VIII-a | 67 | Premiul I |
AB3464 | a VIII-a | 67 | Premiul I |
AB6784 | a VIII-a | 51 | Premiul III |
AB8246 | a IX-a | 84 | Premiul I |
AB3215 | a IX-a | 83 | Premiul II |
AB3339 | a IX-a | 76 | Premiul III |
AB5374 | a IX-a | 71 | Mențiune |
AB7667 | a IX-a | 70 | Mențiune |
AB8476 | a IX-a | 69 | Mențiune |
AB7523 | a IX-a | 65 | |
AB9881 | a IX-a | 63 | |
AB7558 | a IX-a | 49 | |
AB6958 | a IX-a | 23 | |
AB4103 | a IX-a | 16 | |
AB5071 | a X-a | Neprezentat | |
AB9805 | a X-a | 88 | Premiul I |
AB2608 | a X-a | 85 | Premiul II |
AB6952 | a X-a | 84 | Premiul III |
AB4630 | a X-a | 82 | Mențiune |
AB7096 | a X-a | 79 | Mențiune |
AB3364 | a X-a | 78 | Mențiune |
AB3259 | a X-a | 68 | |
AB4562 | a X-a | 63 | |
AB8832 | a XI-a | 100 | Premiul I |
AB4311 | a XI-a | 88 | Premiul II |
AB3617 | a XI-a | 50 | Premiul III |
AB7621 | a XII-a | 55 | Premiul I |
AB2179 | Pregătitoare | 99,5 | I |
AB8836 | Pregătitoare | 98 | II |
AB7387 | Pregătitoare | 87 | MENȚIUNE |
AB1858 | Pregătitoare | 96,5 | III |
AB1626 | I | 100 | I |
AB5672 | I | 99 | II |
AB3409 | I | 98 | III |
AB5420 | I | 94,5 | MENȚIUNE |
AB5517 | I | 90 | MENȚIUNE |
AB3942 | a II-a | 99,5 | I |
AB3775 | a II-a | 98,5 | II |
AB6883 | a II-a | 98 | III |
AB4327 | a II-a | 97,5 | MENȚIUNE |
AB1380 | a II-a | 97 | MENȚIUNE |
AB2527 | a II-a | 91 | MENȚIUNE |
AB6428 | a II-a | 90 | |
AB4022 | a II-a | 88 | |
AB5655 | a II-a | 88 | |
AB1858 | a II-a | 88 | |
AB6599 | a II-a | 75 |
Rezultate județul Arad
Nume utilizator | Clasa | Punctaj obținut | Premiul |
AR5187 | a IV-a | neprezentat | |
AR7481 | a IV-a | neprezentat | |
AR6879 | a IV-a | 59 | I |
AR7466 | a IV-a | neprezentat | |
AR3732 | a IV-a | neprezentat | |
AR3987 | a IV-a | neprezentat | |
AR8502 | a IX-a | neprezentat | |
AR5749 | a IX-a | 34 | |
AR9450 | a IX-a | 48 | Mentiune |
AR2065 | a IX-a | neprezentat | |
AR4881 | a IX-a | 74 | II |
AR7141 | a IX-a | 57 | Mentiune |
AR8809 | a IX-a | 10 | |
AR7055 | a IX-a | neprezentat | |
AR7279 | a IX-a | neprezentat | |
AR6065 | a IX-a | neprezentat | |
AR2585 | a IX-a | neprezentat | |
AR8634 | a IX-a | neprezentat | |
AR8401 | a IX-a | neprezentat | |
AR9383 | a IX-a | neprezentat | |
AR2821 | a IX-a | neprezentat | |
AR5148 | a IX-a | neprezentat | |
AR8630 | a IX-a | neprezentat | |
AR7502 | a IX-a | neprezentat | |
AR9958 | a IX-a | neprezentat | |
AR9874 | a IX-a | neprezentat | |
AR9254 | a IX-a | neprezentat | |
AR9354 | a IX-a | neprezentat | |
AR3932 | a IX-a | neprezentat | |
AR8116 | a IX-a | neprezentat | |
AR3517 | a IX-a | neprezentat | |
AR3216 | a IX-a | neprezentat | |
AR8533 | a IX-a | neprezentat | |
AR3774 | a IX-a | neprezentat | |
AR4008 | a IX-a | neprezentat | |
AR6995 | a IX-a | neprezentat | |
AR2943 | a IX-a | neprezentat | |
AR8971 | a IX-a | neprezentat | |
AR9892 | a IX-a | neprezentat | |
AR9646 | a IX-a | neprezentat | |
AR5900 | a IX-a | neprezentat | |
AR1364 | a IX-a | neprezentat | |
AR3244 | a IX-a | neprezentat | |
AR1184 | a IX-a | neprezentat | |
AR8942 | a IX-a | neprezentat | |
AR4908 | a IX-a | neprezentat | |
AR9165 | a IX-a | neprezentat | |
AR5056 | a IX-a | 12 | |
AR6111 | a IX-a | 55 | Mentiune |
AR1168 | a IX-a | neprezentat | |
AR3289 | a IX-a | neprezentat | |
AR2417 | a IX-a | neprezentat | |
AR8387 | a IX-a | neprezentat | |
AR5223 | a IX-a | neprezentat | |
AR2876 | a IX-a | neprezentat | |
AR5110 | a IX-a | neprezentat | |
AR9572 | a IX-a | neprezentat | |
AR3713 | a IX-a | neprezentat | |
AR8740 | a IX-a | 33 | |
AR3873 | a IX-a | neprezentat | |
AR1384 | a IX-a | neprezentat | |
AR4935 | a IX-a | neprezentat | |
AR2767 | a IX-a | neprezentat | |
AR6975 | a IX-a | neprezentat | |
AR2162 | a IX-a | neprezentat | |
AR8489 | a IX-a | neprezentat | |
AR1465 | a IX-a | neprezentat | |
AR2458 | a IX-a | neprezentat | |
AR7158 | a IX-a | neprezentat | |
AR7312 | a IX-a | 67 | III |
AR3864 | a IX-a | 87 | I |
AR1963 | a IX-a | neprezentat | |
AR9223 | a IX-a | neprezentat | |
AR2152 | a IX-a | neprezentat | |
AR2615 | a IX-a | neprezentat | |
AR3294 | a IX-a | neprezentat | |
AR7631 | a IX-a | neprezentat | |
AR3600 | a IX-a | neprezentat | |
AR2997 | a IX-a | neprezentat | |
AR1693 | a IX-a | neprezentat | |
AR7393 | a IX-a | neprezentat | |
AR4860 | a IX-a | neprezentat | |
AR8597 | a IX-a | neprezentat | |
AR9785 | a IX-a | 37 | |
AR1327 | a IX-a | neprezentat | |
AR3612 | a IX-a | neprezentat | |
AR4926 | a IX-a | neprezentat | |
AR1913 | a IX-a | neprezentat | |
AR9602 | a IX-a | neprezentat | |
AR4723 | a IX-a | neprezentat | |
AR4333 | a IX-a | neprezentat | |
AR6600 | a IX-a | neprezentat | |
AR6774 | a IX-a | neprezentat | |
AR6235 | a V-a | neprezentat | |
AR9823 | a V-a | neprezentat | |
AR9803 | a V-a | neprezentat | |
AR8626 | a V-a | neprezentat | |
AR7763 | a V-a | neprezentat | |
AR1273 | a V-a | 28 | III |
AR8970 | a V-a | neprezentat | |
AR5710 | a V-a | neprezentat | |
AR7397 | a VI-a | neprezentat | |
AR1576 | a VI-a | neprezentat | |
AR4132 | a VI-a | 22 | |
AR9386 | a VI-a | neprezentat | |
AR4133 | a VI-a | 13 | |
AR1494 | a VI-a | neprezentat | |
AR3451 | a VI-a | 26 | III |
AR6027 | a VI-a | neprezentat | |
AR7940 | a VI-a | neprezentat | |
AR4826 | a VI-a | neprezentat | |
AR7250 | a VI-a | neprezentat | |
AR5052 | a VI-a | neprezentat | |
AR8903 | a VI-a | neprezentat | |
AR1526 | a VI-a | neprezentat | |
AR3656 | a VI-a | 15 | |
AR5543 | a VI-a | 36 | I |
AR5669 | a VI-a | neprezentat | |
AR9946 | a VI-a | neprezentat | |
AR4780 | a VI-a | neprezentat | |
AR6304 | a VI-a | neprezentat | |
AR2692 | a VI-a | 30 | II |
AR2385 | a VI-a | neprezentat | |
AR5777 | a VI-a | neprezentat | |
AR3128 | a VI-a | neprezentat | |
AR2690 | a VII-a | neprezentat | |
AR7080 | a VII-a | neprezentat | |
AR9191 | a VII-a | neprezentat | |
AR5259 | a VII-a | neprezentat | |
AR5773 | a VII-a | neprezentat | |
AR5874 | a VII-a | neprezentat | |
AR9147 | a VII-a | neprezentat | |
AR2979 | a VII-a | neprezentat | |
AR9168 | a VII-a | neprezentat | |
AR6197 | a VII-a | neprezentat | |
AR3601 | a VII-a | neprezentat | |
AR4744 | a VII-a | neprezentat | |
AR7171 | a VII-a | neprezentat | |
AR5600 | a VIII-a | neprezentat | |
AR3000 | a VIII-a | neprezentat | |
AR8906 | a X-a | 73 | Mentiune |
AR5751 | a X-a | 88 | III |
AR3967 | a X-a | 98 | I |
AR4572 | a X-a | 81 | Mentiune |
AR4916 | a X-a | 92 | II |
AR8992 | a X-a | 92 | II |
AR7902 | a X-a | neprezentat | |
AR5398 | a XII-a | 42 | II |
Rezultate județul Argeș
Nume utilizator | Clasa | Punctaj obținut | Premiul |
AG6551 | a III-a | Neparticipat | |
AG6205 | a III-a | 94 | I |
AG1919 | a III-a | 89 | II |
AG9590 | a III-a | 85 | III |
AG1489 | a III-a | 77 | Mențiune |
AG9405 | a III-a | 77 | Mențiune |
AG9857 | a III-a | 77 | Mențiune |
AG3361 | a III-a | 71 | |
AG9524 | a III-a | 66 | |
AG8211 | a III-a | 61 | |
AG4303 | a III-a | 51 | |
AG1838 | a IV-a | 94 | I |
AG4337 | a IV-a | 76 | II |
AG2139 | a IV-a | 71 | III |
AG9735 | a IV-a | 71 | III |
AG1201 | a IV-a | 67 | Mențiune |
AG6780 | a IV-a | 64 | Mențiune |
AG8938 | a IV-a | 58 | Mențiune |
AG4360 | a IV-a | 58 | Mențiune |
AG4579 | a IV-a | 45 | |
AG9307 | a IV-a | 43 | |
AG1221 | a IV-a | 41 | |
AG9302 | a IV-a | 40 | |
AG3093 | a IV-a | 30 | |
AG3717 | a IV-a | 17 | |
AG6768 | a V-a | Neparticipat | |
AG9070 | a V-a | 97 | I |
AG1290 | a V-a | 96 | II |
AG9930 | a V-a | 95 | III |
AG2343 | a V-a | 94 | Mențiune |
AG6092 | a V-a | 94 | Mențiune |
AG1040 | a V-a | 94 | Mențiune |
AG1099 | a V-a | 93 | |
AG6545 | a V-a | 93 | |
AG4295 | a V-a | 93 | |
AG1074 | a V-a | 78 | |
AG2353 | a V-a | 76 | |
AG8991 | a V-a | 50 | |
AG1679 | a V-a | 12 | |
AG5989 | a V-a | 10 | |
AG2313 | a V-a | 10 | |
AG7522 | a VI-a | Neparticipat | |
AG2842 | a VI-a | Neparticipat | |
AG1137 | a VI-a | 78 | I |
AG2549 | a VI-a | 76 | II |
AG1880 | a VI-a | 73 | III |
AG2335 | a VI-a | 63 | Mențiune |
AG9409 | a VI-a | 63 | Mențiune |
AG9601 | a VI-a | 63 | Mențiune |
AG8406 | a VI-a | 63 | Mențiune |
AG4717 | a VI-a | 63 | Mențiune |
AG8522 | a VI-a | 63 | Mențiune |
AG9362 | a VI-a | 59 | |
AG5654 | a VI-a | 58 | |
AG2872 | a VI-a | 58 | |
AG8767 | a VI-a | 50 | |
AG4167 | a VI-a | 45 | |
AG6621 | a VI-a | 41 | |
AG4424 | a VI-a | 30 | |
AG9457 | a VI-a | 13 | |
AG7660 | a VI-a | 10 | |
AG4375 | a VI-a | 10 | |
AG6398 | a VII-a | 76 | I |
AG6265 | a VII-a | 71 | II |
AG4901 | a VII-a | 64 | III |
AG9097 | a VII-a | 62 | Mențiune |
AG4072 | a VII-a | 61 | Mențiune |
AG7506 | a VII-a | 57 | Mențiune |
AG6818 | a VII-a | 53 | |
AG1192 | a VII-a | 24 | |
AG1051 | a VII-a | 16 | |
AG2623 | a VIII-a | 90 | I |
AG2369 | a XII-a | 69 | I |
AG8915 | a XII-a | 63 | II |
AG6320 | I | 97 | I |
AG4524 | a II-a | 100 | I |
AG3834 | a II-a | 99,5 | II |
Rezultate județul Bacău
Nume utilizator | Clasa | Punctajul obținut | Premiul |
BC2390 | a III-a | neparticipare | |
BC7373 | a III-a | neparticipare | |
BC4490 | a III-a | neparticipare | |
BC8203 | a III-a | neparticipare | |
BC8158 | a III-a | neparticipare | |
BC2246 | a III-a | neparticipare | |
BC9190 | a III-a | neparticipare | |
BC2161 | a III-a | neparticipare | |
BC3400 | a III-a | 80 | I |
BC3398 | a III-a | 74 | II |
BC5182 | a III-a | 53 | III |
BC2567 | a III-a | 45 | Mentiune |
BC1961 | a IV-a | neparticipare | |
BC1185 | a IV-a | neparticipare | |
BC2014 | a IV-a | neparticipare | |
BC8650 | a IV-a | neparticipare | |
BC1204 | a IV-a | 92 | I |
BC1297 | a IV-a | 90 | II |
BC6317 | a IV-a | 90 | II |
BC1227 | a IV-a | 88 | Mentiune |
BC9739 | a IV-a | 82 | Mentiune |
BC6853 | a IV-a | 80 | Mentiune |
BC5093 | a IV-a | 78 | |
BC1306 | a IV-a | 77 | |
BC6167 | a IV-a | 75 | |
BC1354 | a IV-a | 65 | |
BC3491 | a IV-a | 46 | |
BC4540 | a IV-a | 25 | |
BC2642 | a V-a | neparticipare | |
BC6917 | a V-a | neparticipare | |
BC2980 | a V-a | 85 | III |
BC5067 | a V-a | 83 | Mențiune |
BC6604 | a V-a | 83 | Mențiune |
BC4162 | a V-a | 94 | I |
BC9542 | a V-a | 91 | II |
BC4117 | a V-a | 73 | Mențiune |
BC5534 | a V-a | 71 | |
BC3928 | a V-a | 68 | |
BC2502 | a V-a | 65 | |
BC5938 | a V-a | 65 | |
BC8433 | a V-a | 64 | |
BC2745 | a V-a | 63 | |
BC3079 | a V-a | 61 | |
BC1851 | a V-a | 61 | |
BC2595 | a V-a | 58 | |
BC5343 | a V-a | 58 | |
BC2171 | a V-a | 58 | |
BC7457 | a V-a | 57 | |
BC5788 | a V-a | 55 | |
BC4667 | a V-a | 53 | |
BC7203 | a V-a | 49 | |
BC5493 | a V-a | 46 | |
BC5725 | a V-a | 46 | |
BC1775 | a V-a | 44 | |
BC1969 | a V-a | 42 | |
BC8241 | a V-a | 40 | |
BC9083 | a V-a | 36 | |
BC8125 | a V-a | 34 | |
BC3886 | a V-a | 34 | |
BC2920 | a V-a | 32 | |
BC9058 | a V-a | 24 | |
BC4053 | a V-a | 24 | |
BC7490 | a V-a | 12 | |
BC5041 | a VI-a | neparticipare | |
BC6601 | a VI-a | neparticipare | |
BC9966 | a VI-a | neparticipare | |
BC2099 | a VI-a | neparticipare | |
BC5670 | a VI-a | neparticipare | |
BC6556 | a VI-a | neparticipare | |
BC9627 | a VI-a | neparticipare | |
BC8185 | a VI-a | neparticipare | |
BC4433 | a VI-a | neparticipare | |
BC3178 | a VI-a | neparticipare | |
BC2146 | a VI-a | neparticipare | |
BC1025 | a VI-a | neparticipare | |
BC1233 | a VI-a | neparticipare | |
BC6324 | a VI-a | neparticipare | |
BC6377 | a VI-a | neparticipare | |
BC9286 | a VI-a | neparticipare | |
BC2252 | a VI-a | neparticipare | |
BC5117 | a VI-a | neparticipare | |
BC7317 | a VI-a | neparticipare | |
BC6415 | a VI-a | neparticipare | |
BC7913 | a VI-a | neparticipare | |
BC6500 | a VI-a | neparticipare | |
BC2054 | a VI-a | neparticipare | |
BC8274 | a VI-a | neparticipare | |
BC1836 | a VI-a | neparticipare | |
BC8746 | a VI-a | neparticipare | |
BC8509 | a VI-a | 64 | |
BC6372 | a VI-a | 60 | |
BC8063 | a VI-a | 59 | |
BC6677 | a VI-a | 57 | |
BC8786 | a VI-a | 56 | |
BC7362 | a VI-a | 52 | |
BC4186 | a VI-a | 42 | |
BC1289 | a VI-a | 41 | |
BC4536 | a VI-a | 39 | |
BC4084 | a VI-a | 39 | |
BC1557 | a VI-a | 38 | |
BC8729 | a VI-a | 38 | |
BC3826 | a VI-a | 37 | |
BC7182 | a VI-a | 35 | |
BC1450 | a VI-a | 35 | |
BC6266 | a VI-a | 34 | |
BC8344 | a VI-a | 34 | |
BC2638 | a VI-a | 34 | |
BC6474 | a VI-a | 31 | |
BC3437 | a VI-a | 30 | |
BC7653 | a VI-a | 18 | |
BC2825 | a VI-a | 17 | |
BC5261 | a VI-a | 10 | |
BC6799 | a VI-a | 10 | |
BC5041 | a VI-a | neparticipare | |
BC6601 | a VI-a | neparticipare | |
BC9966 | a VI-a | neparticipare | |
BC2099 | a VI-a | neparticipare | |
BC5670 | a VI-a | neparticipare | |
BC6556 | a VI-a | neparticipare | |
BC9627 | a VI-a | neparticipare | |
BC8185 | a VI-a | neparticipare | |
BC4433 | a VI-a | neparticipare | |
BC3178 | a VI-a | neparticipare | |
BC2146 | a VI-a | neparticipare | |
BC1025 | a VI-a | neparticipare | |
BC1233 | a VI-a | neparticipare | |
BC6324 | a VI-a | neparticipare | |
BC6377 | a VI-a | neparticipare | |
BC9286 | a VI-a | neparticipare | |
BC2252 | a VI-a | neparticipare | |
BC5117 | a VI-a | neparticipare | |
BC7317 | a VI-a | neparticipare | |
BC6415 | a VI-a | neparticipare | |
BC7913 | a VI-a | neparticipare | |
BC6500 | a VI-a | neparticipare | |
BC2054 | a VI-a | neparticipare | |
BC8274 | a VI-a | neparticipare | |
BC1836 | a VI-a | neparticipare | |
BC8746 | a VI-a | neparticipare | |
BC8819 | a VI-a | 135 | Premiul I |
BC6639 | a VI-a | 96 | Premiul II |
BC5550 | a VI-a | 89 | Premiul III |
BC4209 | a VI-a | 81 | Mențiune |
BC8559 | a VI-a | 76 | Mențiune |
BC1388 | a VI-a | 74 | Mențiune |
BC8509 | a VI-a | 64 | |
BC6372 | a VI-a | 60 | |
BC8063 | a VI-a | 59 | |
BC6677 | a VI-a | 57 | |
BC8786 | a VI-a | 56 | |
BC7362 | a VI-a | 52 | |
BC4186 | a VI-a | 42 | |
BC1289 | a VI-a | 41 | |
BC4536 | a VI-a | 39 | |
BC4084 | a VI-a | 39 | |
BC1557 | a VI-a | 38 | |
BC8729 | a VI-a | 38 | |
BC3826 | a VI-a | 37 | |
BC7182 | a VI-a | 35 | |
BC1450 | a VI-a | 35 | |
BC6266 | a VI-a | 34 | |
BC8344 | a VI-a | 34 | |
BC2638 | a VI-a | 34 | |
BC6474 | a VI-a | 31 | |
BC3437 | a VI-a | 30 | |
BC7653 | a VI-a | 18 | |
BC2825 | a VI-a | 17 | |
BC5261 | a VI-a | 10 | |
BC6799 | a VI-a | 10 | |
BC1930 | a VII-a | neparticipare | |
BC5399 | a VII-a | neparticipare | |
BC2192 | a VII-a | neparticipare | |
BC1155 | a VII-a | 80 | |
BC1657 | a VII-a | 73 | |
BC6188 | a VII-a | 71 | |
BC6034 | a VII-a | 64 | |
BC7512 | a VII-a | 64 | |
BC1146 | a VII-a | 57 | |
BC6074 | a VII-a | 57 | |
BC3192 | a VII-a | 48 | |
BC7891 | a VII-a | 47 | |
BC9066 | a VII-a | 41 | |
BC6733 | a VII-a | 40 | |
BC5552 | a VII-a | 37 | |
BC5016 | a VII-a | 14 | |
BC4226 | a VII-a | 10 | |
BC1930 | a VII-a | neparticipare | |
BC5399 | a VII-a | neparticipare | |
BC2192 | a VII-a | neparticipare | |
BC1155 | a VII-a | 80 | Premiul I |
BC1657 | a VII-a | 73 | Premiul II |
BC6188 | a VII-a | 71 | Premiul III |
BC6034 | a VII-a | 64 | Mențiune |
BC7512 | a VII-a | 64 | Mențiune |
BC1146 | a VII-a | 57 | Mențiune |
BC6074 | a VII-a | 57 | Mențiune |
BC3192 | a VII-a | 48 | |
BC7891 | a VII-a | 47 | |
BC9066 | a VII-a | 41 | |
BC6733 | a VII-a | 40 | |
BC5552 | a VII-a | 37 | |
BC5016 | a VII-a | 14 | |
BC4226 | a VII-a | 10 | |
BC5765 | a VIII-a | neparticipare | |
BC2449 | a VIII-a | neparticipare | |
BC7334 | a VIII-a | neparticipare | |
BC3934 | a VIII-a | neparticipare | |
BC6911 | a VIII-a | 67 | |
BC3726 | a VIII-a | 61 | |
BC3515 | a VIII-a | 46 | |
BC1611 | a VIII-a | 28 | |
BC9235 | a VIII-a | 28 | |
BC5765 | a VIII-a | neparticipare | |
BC2449 | a VIII-a | neparticipare | |
BC7334 | a VIII-a | neparticipare | |
BC3934 | a VIII-a | neparticipare | |
BC6911 | a VIII-a | 67 | Premiul I |
BC3726 | a VIII-a | 61 | Premiul II |
BC3515 | a VIII-a | 46 | Premiul III |
BC1611 | a VIII-a | 28 | Mențiune |
BC9235 | a VIII-a | 28 | Mențiune |
BC1067 | a X-a | 90 | |
BC1067 | a X-a | 90 | Premiul I |
BC7574 | a XI-a | neparticipare | |
BC2654 | a XI-a | 70 | |
BC7574 | a XI-a | neparticipare | |
BC2654 | a XI-a | 70 | Premiul I |
BC1169 | Pregătitoare | 98 | I |
BC8057 | I | 100 | I |
BC4061 | I | 99 | II |
BC5000 | I | 97,5 | III |
BC1417 | I | 97 | MENȚIINE |
BC9241 | I | 97 | MENȚIINE |
BC4784 | I | 97 | MENȚIINE |
BC8696 | I | 96 | |
BC1676 | I | 93,5 | |
BC3866 | I | 91 | |
BC8120 | I | 91 | |
BC1907 | I | 90,5 | |
BC7377 | I | 73 |
Rezultate județul Bihor
Nume utilizator | Clasa | Punctajul obținut | Premiul |
BH3033 | a III-a | 129 | I |
BH4349 | a III-a | 96 | II |
BH4079 | a III-a | 91 | III |
BH4573 | a III-a | 76 | Mențiune |
BH9684 | a III-a | 72 | Mențiune |
BH6992 | a III-a | 62 | Mențiune |
BH9748 | a IV-a | Neprezentat | |
BH5767 | a IV-a | 128 | I |
BH3329 | a IV-a | 96 | II |
BH2384 | a IV-a | 94 | III |
BH8192 | a IV-a | 90 | Mențiune |
BH8222 | a IV-a | 86 | Mențiune |
BH5511 | a IV-a | 86 | Mențiune |
BH3633 | a IV-a | 86 | Mențiune |
BH6794 | a IV-a | 84 | |
BH3315 | a IV-a | 83 | |
BH4457 | a IV-a | 78 | |
BH8548 | a IV-a | 68 | |
BH6429 | a IV-a | 46 | |
BH6019 | a IV-a | 43 | |
BH9388 | a IV-a | 34 | |
BH1906 | a IV-a | 28 | |
BH6908 | a V-a | Neprezentat | |
BH4733 | a V-a | Neprezentat | |
BH4888 | a V-a | 92 | Premiul I |
BH3740 | a V-a | 71 | Premiul II |
BH9589 | a V-a | 71 | Premiul II |
BH4598 | a V-a | 68 | Mențiune |
BH7581 | a V-a | 55 | Mențiune |
BH5771 | a V-a | 48 | Mențiune |
BH4329 | a V-a | 35 | |
BH9875 | a V-a | 12 | |
BH6379 | a VI-a | Neprezentat | |
BH6845 | a VI-a | 71 | Premiul I |
BH1828 | a VI-a | 67 | Premiul II |
BH9827 | a VI-a | 56 | Premiul III |
BH6509 | a VI-a | 54 | Mențiune |
BH4999 | a VI-a | 52 | Mențiune |
BH4381 | a VI-a | 41 | Mențiune |
BH7856 | a VI-a | 39 | |
BH3872 | a VI-a | 32 | |
BH8681 | a VI-a | 29 | |
BH7002 | a VI-a | 22 | |
BH5719 | a VII-a | Neprezentat | |
BH9763 | a VII-a | Neprezentat | |
BH4940 | a VII-a | Neprezentat | |
BH6572 | a VII-a | Neprezentat | |
BH8480 | a VII-a | Neprezentat | |
BH6449 | a VII-a | Neprezentat | |
BH7768 | a VII-a | Neprezentat | |
BH2088 | a VII-a | 86 | Premiul I |
BH3620 | a VII-a | 81 | Premiul II |
BH8082 | a VII-a | 78 | Premiul III |
BH6305 | a VII-a | 67 | Mențiune |
BH6080 | a VII-a | 66 | Mențiune |
BH9240 | a VII-a | 62 | Mențiune |
BH6470 | a VII-a | 58 | |
BH3391 | a VII-a | 57 | |
BH4441 | a VII-a | 55 | |
BH1939 | a VII-a | 47 | |
BH3999 | a VII-a | 47 | |
BH7146 | a VII-a | 45 | |
BH1324 | a VII-a | 42 | |
BH7039 | a VII-a | 41 | |
BH1602 | a VII-a | 29 | |
BH7268 | a VII-a | 23 | |
BH3865 | a VII-a | 17 | |
BH3155 | a VII-a | 16 | |
BH2681 | a VII-a | 14 | |
BH7529 | a VIII-a | Neprezentat | |
BH6179 | a VIII-a | Neprezentat | |
BH5306 | a VIII-a | Neprezentat | |
BH4246 | a VIII-a | Neprezentat | |
BH5334 | a VIII-a | 82 | Premiul I |
BH5888 | a VIII-a | 73 | Premiul II |
BH5973 | a VIII-a | 71 | Premiul III |
BH6094 | a VIII-a | 57 | Mențiune |
BH1295 | a VIII-a | 53 | Mențiune |
BH3070 | a VIII-a | 48 | Mențiune |
BH7444 | a VIII-a | 44 | |
BH2494 | a VIII-a | 43 | |
BH3690 | a VIII-a | 42 | |
BH3916 | a VIII-a | 39 | |
BH9757 | a VIII-a | 38 | |
BH7769 | a VIII-a | 34 | |
BH4825 | a VIII-a | 32 | |
BH6327 | a VIII-a | 19 | |
BH2058 | a VIII-a | 10 |
BH8983 | a II-a | 99,5 | I |
BH6482 | a II-a | 91 | II |
BH3041 | a II-a | 90 | III |
Rezultate județul Bistrița Năsăud
Nume utilizator | Clasa | Punctajul obținut | Premiul |
BN2316 | a V-a | 86 | I |
BN8003 | a V-a | 73 | II |
BN1998 | a V-a | 12 | |
BN4903 | a VI-a | 42 | MENȚIUNE |
BN6443 | a VI-a | 38 | MENȚIUNE |
BN2735 | a VI-a | 34 | MENȚIUNE |
BN4842 | a VI-a | 29 | MENȚIUNE |
BN8218 | a VI-a | 21 | MENȚIUNE |
BN7755 | a VII-a | 21 | MENȚIUNE |
BN9004 | a III-a | 96 | I |
BN9605 | a III-a | 85 | II |
BN4026 | a III-a | 81 | III |
BN2831 | a III-a | 76 | MENȚIUNE |
BN5809 | a III-a | 74 | MENȚIUNE |
