La etapa internațională s-au calificat primii șase elevi de la fiecare clasă, care au obținut premiul I, II, III și Mențiuni. Acești șase elevi au fost distribuiți în trei echipe a câte șase elevi. Fiecare echipă este formată din patru elevi din diverse țări și doi elevi din România.
Clasa a V-a
Nr. crt | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | Punctaj | PREMIUL |
1. | MS5692 | a V-a | 100 | I |
2. | CL4228 | a V-a | 99,5 | II |
3. | BV6612 | a V-a | 97 | III |
4. | HD6070 | a V-a | 97 | M |
5. | SJ3066 | a V-a | 97 | M |
6. | TR7132 | a V-a | 97 | M |
Clasa a VI-a
Nr.crt | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | PUNCTAJ | PREMIUL |
1. | OT4669 | a VI-a | 100 | I |
2. | CT9653 | a VI-a | 99,5 | II |
3. | GL5808 | a VI-a | 99 | III |
4. | CJ1027 | a VI-a | 98,5 | M |
5. | MM4907 | a VI-a | 98 | M |
6. | BZ3990 | a VI-a | 97,5 | M |
Clasa a VII-a
NR. CRT | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | Punctaj | PREMIUL |
1. | GJ5031 | a VII-a | 100 | I |
2. | VS5266 | a VII-a | 99,8 | II |
3. | SM1797 | a VII-a | 99,7 | III |
4. | OT5907 | a VII-a | 99,6 | M |
5. | BZ9658 | a VII-a | 99,5 | M |
6. | BH3620 | a VII-a | 99,2 | M |
Clasa a VIII-a
NR. CRT | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | PUNCTAJ | PREMIUL |
1. | HD5264 | a VIII-a | 100 | I |
2. | BC3726 | a VIII-a | 99,8 | II |
3. | SJ7004 | a VIII-a | 99,5 | III |
4. | IL4207 | a VIII-a | 99 | M |
5. | HR9171 | a VIII-a | 98,8 | M |
6. | TR1217 | a VIII-a | 98,5 | M |
Clasa a IX-a
NR. CRT | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | Punctaj | PREMIUL |
1. | MM3684 | a IX-a | 97,5 | I |
2. | BR9040 | a IX-a | 97 | II |
3. | IS3660 | a IX-a | 96,5 | III |
4. | PH3766 | a IX-a | 96 | M |
5. | CJ6288 | a IX-a | 95,5 | M |
6. | AB3339 | a IX-a | 95 | M |
Clasa a X-a
NR.CRT | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | PUNCTAJ | PREMIUL |
1. | SJ5689 | a X-a | 100 | I |
2. | HR9790 | a X-a | 99,5 | II |
3. | B2158 | a X-a | 99 | III |
4. | GL8157 | a X-a | 98,5 | M |
5. | MM5274 | a X-a | 98 | M |
6. | NT2791 | a X-a | 98 | M |
Clasa a XI-a
Nr crt | Cod anonimizare | Clasa | Punctaj | Premiul |
1. | TR6486 | a XI-a | 100 | I |
2. | CJ1181 | a XI-a | 99 | II |
3. | GL1517 | a XI-a | 98 | III |
4. | MM9973 | a XI-a | 97,5 | M |
5. | IS2301 | a XI-a | 97 | M |
6. | TR9434 | a XI-a | 97 | M |
Clasa a XII-a
1. | COD DE ANONIMIZARE | CLASA | Punctaj | PREMIUL |
2. | AG2369 | a XII-a | 100 | I |
3. | TR1023 | a XII-a | 93 | II |
4. | VR6310 | a XII-a | 92 | III |
5. | CJ8249 | a XII-a | 83 | M |
6. | B6154 | a XII-a | 81,5 | M |
7. | BZ5962 | a XII-a | 62 | M |